ドリンク
料理に合わせた至高の一杯をご紹介
料理の美味しさをさらに引き立てるのは、それに寄り添う一杯の存在です。料理との相性を考えながら選び抜いた日本酒やワイン、ビールを取り揃えています。季節ごとに異なる香りや味わいの銘酒をはじめ、定番から通好みの一杯まで、多彩なラインナップが揃っており、お食事の流れの中で心地よく楽しめるような一杯がきっと見つかります。天ぷらの繊細な味わいと共にご堪能いただけます。
※季節や仕入れの状況によってメニューが変わりますので、詳しくがスタッフにお尋ねください。
ビール
| 生ビール(ハートランド) | ¥600(税込) |
|---|---|
| 瓶ビール(赤星) | ¥700(税込) |
| アサヒゼロ | ¥580(税込) |
酎ハイ
| レモンサワー | ¥440(税込) |
|---|---|
| ライムサワー | ¥440(税込) |
| ビワミンサワー | ¥580(税込) |
| 瀬戸内レモンサワー | ¥580(税込) |
| 太陽の雨音 檸檬炭酸割り | ¥880(税込) |
| 高知ゆず&山椒サワー | ¥580(税込) |
| 沖縄シークワーサーサワー | ¥580(税込) |
| 燃えるトマトサワー | ¥580(税込) |
ハイボール・ウィスキー
| 角ハイボール | ¥500(税込) |
|---|---|
| イチローズモルト | ¥800(税込) |
| Ao 碧 | ¥900(税込) |
| 知多 | ¥1,200(税込) |
| 白州 | ¥1,300(税込) |
| 白州12年 | ¥3,500(税込) |
| 山崎 | ¥1,300(税込) |
| 山崎12年 | ¥3,500(税込) |
| フロム・ザ・バレル | ¥1,000(税込) |
| 宮城峡 | ¥1,300(税込) |
| 余市 | ¥1,300(税込) |
| 竹鶴 | ¥1,300(税込) |
| シーバスリーガル ミズナラ12年 | ¥800(税込) |
| ジョニーウォーカー ゴールドラベル | ¥1,000(税込) |
| Monkey SHOULDER | ¥900(税込) |
| マッカラン12年 | ¥1,800(税込) |
| メーカーズマーク | ¥660(税込) |
| バッファロートレーク | ¥750(税込) |
日本酒
| あべ 純米大吟醸 新潟県 | ¥1,500(税込) |
|---|---|
| あべ+ゴールド 新潟県 | ¥1,500(税込) |
| 春霞 純米吟醸 秋田県 | ¥800(税込) |
| 風の森 ALPHA6 奈良県 | ¥1,200(税込) |
| 風の森 秋津穂 657 奈良県 | ¥900(税込) |
| 風の森 愛山 807 奈良県 | ¥850(税込) |
| 七冠馬 夏生純米 島根県 | ¥750(税込) |
| 龍力 純米 夏ドラゴン 兵庫県 | ¥700(税込) |
| 東洋美人 純米吟醸 醇道一途 雄町 山口県 | ¥850(税込) |
| 大正の鶴 純米75 生原酒 岡山県 | ¥750(税込) |
| 若戎 夏詣酒 | ¥750(税込) |
| 春鹿 純米吟醸生原酒 奈良県 | ¥800(税込) |
| 玉川 Ice Breaker 純米吟醸 無濾過生原酒 京都府 | ¥900(税込) |
| 天美 うすにごり 純米吟醸 山口県 | ¥900(税込) |
| 播州一献 夏のうすにごり 生 純米吟醸 兵庫県 | ¥900(税込) |
| 龍勢 Labworks 夏の予感 広島県 | ¥800(税込) |
| 東洋美人 限定純米吟醸 亀の尾 山口県 | ¥850(税込) |
| 東洋美人 地帆紅 大吟醸 山口県 | ¥1,000(税込) |
| 七冠馬 ゴールドセブン 純米吟醸 原酒 島根県 | ¥1,000(税込) |
| 飛露喜 純米吟醸 福島県 | ¥1,000(税込) |
| 瀧自慢 白麹 純米酒 三重県 | ¥700(税込) |
| 浪乃音 te to te 蛍の夕涼み 純米吟醸 滋賀県 | ¥900(税込) |
| 乾坤一 鈴風 純米吟醸 宮城県 | ¥900(税込) |
麦焼酎
| 黒さそり | ¥700(税込) |
|---|---|
| 二階堂 | ¥550(税込) |
| 中々 | ¥770(税込) |
| 兼八 | ¥880(税込) |
| 銀の水 | ¥600(税込) |
| 麦汁 | ¥700(税込) |
| たまがっと | ¥700(税込) |
| Craftsman 多田スパニッシュオレンジ | ¥700(税込) |
| 天の刻印 | ¥550(税込) |
| 泰明 | ¥800(税込) |
芋焼酎
| 黒霧島 | ¥550(税込) |
|---|---|
| 赤霧島 | ¥600(税込) |
| 富乃宝山 | ¥700(税込) |
| 三岳 | ¥660(税込) |
| 赤兎馬 | ¥700(税込) |
| 赤兎馬 むらさき | ¥700(税込) |
| 赤兎馬 ブルー | ¥700(税込) |
| 赤兎馬 黄 | ¥800(税込) |
| 喜六 | ¥700(税込) |
| 橘 | ¥700(税込) |
| MUGEN白波 | ¥660(税込) |
| 蕾千本桜 | ¥700(税込) |
| 佐藤(白) | ¥700(税込) |
| 佐藤(黒) | ¥800(税込) |
| の馬(30%) | ¥700(税込) |
| の馬(25%) | ¥700(税込) |
| さつま五代 | ¥600(税込) |
| もぐら | ¥660(税込) |
| だいやめ | ¥500(税込) |
その他焼酎
| れんと[黒糖] | ¥550(税込) |
|---|---|
| スパイス&焼酎 カルダモン | ¥660(税込) |
| スパイス&焼酎 ロングペッパー | ¥660(税込) |
| 山本[酒粕焼酎] | ¥800(税込) |
グラスワイン
| BEND(白)シャルドネ | ¥700(税込) |
|---|---|
| BEND(赤) | ¥700(税込) |
ボトルワイン
| BEND(白)シャルドネ ボトル | ¥3,800(税込) |
|---|---|
| BEND(赤)カベルネソービニヨン | ¥3,800(税込) |
ジン
| MAKINOBOTANICAL[ジン] | ¥800(税込) |
|---|---|
| 群緑GUNROKU | ¥660(税込) |
| 桜尾original[ジン] | ¥700(税込) |
梅酒
| 青谷の梅 | ¥600(税込) |
|---|---|
| 睡龍 | ¥800(税込) |
| 〆張鶴 | ¥800(税込) |
| 古城梅 | ¥800(税込) |
| ななかんば | ¥800(税込) |
ソフトドリンク
| 烏龍茶 | ¥350(税込) |
|---|---|
| 緑茶 | ¥350(税込) |
| 炭酸水 | ¥300(税込) |
| コカコーラ | ¥400(税込) |
| ジンジャーエール | ¥400(税込) |
| ビワミンソーダ | ¥450(税込) |